YFD53#砂筒电机
1. 电机性能部分(电流单位:A.功率单位:W.转速单位:RPM.) |
|
|
空载电流 |
0.9-1.4 |
| 空载转速 | 9600以上 |
| 空载功率 | 80-130 |
| 耐压试验 | 1500VAC/5mA/1Sec |
| 振动 | 手感 |
| 噪音 | ≤80dB(A) |
| 电机转向 | CCW |
| 转子对角直流电阻 | 1.82+10%(20℃) |
| 碳刷火花 | ≤1.5级 |
3. 电机尺寸及关键零部件规格(单位:mm) |
|
| 轴伸M10螺纹 | 外观良好无碰伤、用M10螺母扭试无松脱 |
| 轴伸(mm) | 55.0士1 |
| 箱体两侧孔距 | 163士0.4 |
| 箱体底部两孔距离 | 84士0.4 |
产品尺寸图
相关下载
YFD53#砂筒电机规格书